Rozmiar | W | 4 3/4" | 6 1/4" | 6 1/2" | 6 3/4" | 8" | 8 1/4" | 9 1/2" |
TO.D. | mm | 121 | 159 | 165 | 172 | 203 | 210 | 241 |
I.D. | mm | 50,8 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 76.2 |
Dryf | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
połączenieect |
| NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 6 5/8REJ | 6 5/8REJ | 7 5/8REG |
Objazd TO.D. | mm | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 34,35 | 34,35 | 34,35 |
Aktywny Bwszystko O.D. | mm | 38.1 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Aktywny BWszystko | Ilość | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zamek BWszystko TO.D. | mm | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 35 | 35 | 35 |
Zamek BWszystko | Ilość | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zamknąć Bwszystko O.D. | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 44,45 | 44,45 | 44,45 |
Zamknąć BWszystko | Ilość | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PracującyTimes |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
OAL. | mm | 2033 | 2586 | 2606 | 2586 | 2803 | 2803 | 2817 |
Waga | kg | 124 | 292 | 308 | 358 | 514 | 564 | 791 |
Robić WPTorka | KN-m | 13,5 | 30.4 | 40.2 | 43,8 | 62,9 | 62,9 | 107,8 |
Dbamy o to, aby nasze Opakowania były szczelne i wygodne w przechowywaniuzawór obejściowy wielokrotnego aktywacji (MCBV)docieramy do klientów nawet po tysiącach kilometrów podróży drogą morską i ciężarówką, posiadamy również zapasy, które mogą sprostać wymaganiom dużych i pilnych zamówień od klientów.
Skontaktuj się z nami i zostaw wiadomość